Tarif cargo udara murah dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi ke kota-kota lain di seluruh Indonesia. Saat ini kami hanya melayani cargo via udara dgn spesialisasi cargo besar dan banyak minimal 250kg.
Atau anda ingin kirim mesin ataupun mobil dan membutuhkan waktu yang lebih cepat via udara kami bisa melayani. untuk berat barang 1 – 5 ton dengan ukuran besar harga nego. selain itu kamipun bisa melayani pengiriman barang cairan kimia via pesawat udara, untuk harga dan prosedurnya silahkan hubungi staff kami.
Nomor Telfon / Whatsapp Pengiriman Cargo Via Udara
0813 5689 5689 a/n Mufli
Atau klik tombol dibawah ini untuk langsung chat dengan cs kami
Chat Via Whatsapp Hubungi Kami Via Telepon
Tarif Cargo Murah ke Seluruh Indonesia
Tujuan | Code | Tarif/kg | Minimal | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Ambon | AMQ | Rp. 49.400 | 10 kg | Port to Port |
Balikpapan | BPN | Rp. 42.800 | 10 kg | Port to Port |
Banda Aceh | BTJ | Rp. 41.650 | 10 kg | Port to Port |
Bandung | BDO | Rp. 25.800 | 10 kg | Port to Port |
Banjarmasin | BDJ | Rp. 31.200 | 10 kg | Port to Port |
Banyuwangi | BWM | Rp. 22.250 | 10 kg | Port to Port |
Batam | BTH | Rp. 26.250 | 10 kg | Port to Port |
Bau-Bau | BUW | Rp. 38.400 | 10 kg | Port to Port |
Bengkulu | BKS | Rp. 19.100 | 10 kg | Port to Port |
Berau | BEJ | Rp. 58.000 | 10 kg | Port to Port |
Biak | BIK | Rp. 76.700 | 10 kg | Port to Port |
Bima | BMU | Rp. 57.600 | 10 kg | Port to Port |
Danau Toba | DTB | Rp. 25.450 | 10 kg | Port to Port |
Denpasar, Bali | DPS | Rp. 20.550 | 10 kg | Port to Port |
Ende | ENE | Rp. 60.650 | 10 kg | Port to Port |
Gorontalo | GTO | Rp. 59.000 | 10 kg | Port to Port |
Gunung Sitoli | GNS | Rp. 45.550 | 10 kg | Port to Port |
Jambi | DJB | Rp. 21.750 | 10 kg | Port to Port |
Jayapura | DJJ | Rp. 93.600 | 10 kg | Port to Port |
Jember | JBB | Rp. 16.750 | 10 kg | Port to Port |
Jogjakarta | JOG | Rp. 16.250 | 10 kg | Port to Port |
Kaimana | KNG | Rp. 73.050 | 10 kg | Port to Port |
Kendari | Kendari | Rp. 49.400 | 10 kg | Port to Port |
Ketapang | KTG | Rp. 26.200 | 10 kg | Port to Port |
Kupang | KOE | Rp. 58.000 | 10 kg | Port to Port |
Labuan Bajo | Labuan Bajo | Rp. 53.050 | 10 kg | Port to Port |
Lhokseumawe | LSW | Rp. 29.500 | 10 kg | Port to Port |
Luwuk | LUW | Rp. 41.300 | 10 kg | Port to Port |
Makassar | UPG | Rp. 48.600 | 10 kg | Port to Port |
Malang | MLG | Rp. 16,750 | 10 kg | Port to Port |
Mamuju | MJU | Rp. 39.000 | 10 kg | Port to Port |
Manado | MDC | Rp. 66.000 | 10 kg | Port to Port |
Manokwari | MKW | Rp. 75.050 | 10 kg | Port to Port |
Mataram | LOP | Rp. 26.550 | 10 kg | Port to Port |
Maumere | MOF | Rp. 60.650 | 10 kg | Port to Port |
Medan | KNO | Rp. 28.000 | 10 kg | Port to Port |
Merauke | MKQ | Rp. 106.500 | 10 kg | Port to Port |
Meulaboh | MEQ | Rp. 30.500 | 10 kg | Port to Port |
Nabire | NBX | Rp. 86.250 | 10 kg | Port to Port |
Padang | PDG | Rp. 23.900 | 10 kg | Port to Port |
Palangkaraya | PKY | Rp. 26.000 | 10 kg | Port to Port |
Palembang | PLM | Rp. 20.850 | 10 kg | Port to Port |
Palopo | LLO | Rp. 49.400 | 10 kg | Port to Port |
Palu | PLW | Rp. 57.850 | 10 kg | Port to Port |
Pangkal Pinang | PGK | Rp. 22.450 | 10 kg | Port to Port |
Pangkalan Bun | PKN | Rp. 25,200 | 10 kg | Port to Port |
Pekanbaru | PKU | Rp. 25.750 | 10 kg | Port to Port |
Pomala | PUM | Rp. 38.400 | 10 kg | Port to Port |
Pontianak | PNK | Rp. 30.150 | 10 kg | Port to Port |
Putusibau | PSU | Rp. 32.900 | 10 kg | Port to Port |
Raha | RAQ | Rp. 38.400 | 10 kg | Port to Port |
Sabang | SBG | Rp. 33.250 | 10 kg | Port to Port |
Samarinda | SRI | Rp. 37.750 | 10 kg | Port to Port |
Saumlaki | SXK | Rp. 73.600 | 10 kg | Port to Port |
Selayar | KSR | Rp. 37.300 | 10 kg | Port to Port |
Semarang | SRG | Rp. 13.500 | 10 kg | Port to Port |
Sibolga | FLZ | Rp. 25.450 | 10 kg | Port to Port |
Sintang | SQG | Rp. 32.900 | 10 kg | Port to Port |
Solo | SOC | Rp. 16.750 | 10 kg | Port to Port |
Sorong | SOQ | Rp. 68.450 | 10 kg | Port to Port |
Sumbawa | SWX | Rp. 26.200 | 10 kg | Port to Port |
Surabaya | SUB | Rp. 17.500 | 10 kg | Port to Port |
Tambolaka | TMC | Rp. 42.250 | 10 kg | Port to Port |
Tanjung Karang | TKG | Rp. 16.750 | 10 kg | Port to Port |
Tanjung Pandan | TJQ | Rp. 22.450 | 10 kg | Port to Port |
Tanjung Pinang | TNJ | Rp. 31.250 | 10 kg | Port to Port |
Tarakan | TRK | Rp. 43.700 | 10 kg | Port to Port |
Ternate | TTE | Rp. 51,050 | 10 kg | Port to Port |
Timika | TIM | Rp. 100.550 | 10 kg | Port to Port |
Tual | LUV | Rp. 61.750 | 10 kg | Port to Port |
Wakatobi | WNI | Rp. 49.400 | 10 kg | Port to Port |
Harap Keterangan berikut perlu anda baca sebelum kirim barang
- pengiriman di bawah 50kg di kenakan biaya admin 20rb
- perhitungan waktu hantaran 1 – 2 hari
- barang ringan memakan tempat di hitung dengan formula = P x L x T (dalam cm) / 6000 via udara
- barang berat di atas 50kg surcharge 50%
- berat barang 101kg – 150kg surcharge 100%
- layanan port to port, port to door ataupun door to door
- harga sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya
- semua barang di antar ke kami, jika minta jemput kena charge jemput
- biaya pick up silahkan di konsultasikan ke staff kami
- perhitungan biaya packing kayu rumusnya P X L X T X 0,8 = ( BIAYA )
- biaya packing kardus ataupun plastik konsultasikan dengan staff kami
- surat jalan kembali atau lain lain silahkan tanya ke staff kami.
jika masih ada beberapa pertanyaan anda bisa hubungi kami via telephone, bbm, atau whatsap dan juga email. untuk semua jenis kiriman barang via udara percayakan kepada saceexpress dan semoga kami bisa menjadi pilihan anda untuk melayani semua kiriman anda. terima kasih