TARIF CARGO MURAH DARI JAKARTA KE SULAWESI TENGAH
Tujuan | Tarif/Kg | Minimal | Lead Time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Palu | 7000 | 100 | 5-9 hari | sejak kapal berangkat |
Luwuk (kota) | 7500 | 100 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Poso | 8000 | 100 | 5-9 hari | sejak kapal berangkat |
Toli-Toli | 9500 | 100 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Buol | 9500 | 100 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Luwuk Banggai (kabupaten) | 10000 | 100 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Donggala | 10000 | 100 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Morowali | 10000 | 100 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Bau-Bau | 10500 | 100 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Sigi Biromaru | 11500 | 100 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Una-Una Ampana | 14500 | 100 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Parigi Moutong | 14500 | 100 | 10-14 hari | sejak kapal berangkat |
Banggai Kepulauan | 18800 | 100 | 5-9 hari | sejak kapal berangkat |
keterangan
- perhitungan waktu hantaran dihitung dari tanggal kirim
- barang ringan memakan tempat dihitung dengan formula = P x L x T (dalam cm) / 4000
- service port to door
- harga tidak mengikat, sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya
- semua barang di antar ke kantor kami yang terdekat dari tempat bapak/ibu
- untuk berat barang besar dan berton-ton kami sediakan truck engkel ataupun truck fuso
- estimasi waktu di hitung sejak kapal berangkat