TARIF CARGO LAUT DARI JAKARTA KE MALUKU
untuk tujuan pengiriman barang daerah maluku apabila belum tercantum nama dan harganya mohon hubungi staff kami.
terima kasih
Tujuan | Tarif/Kg | Minimal | Lead Time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Ambon | 7500 | 100 | 10-15 hari | sejak kapal berangkat |
Langgur | 17500 | 100 | 10-15 hari | sejak kapal berangkat |
Dobo | 16500 | 150 | 10-20 hari | sejak kapal berangkat |
Tiakur | 13500 | 200 | 10-20 hari | sejak kapal berangkat |
Masohi | 15500 | 100 | 10-20 hari | sejak kapal berangkat |
Langgur | 11500 | 150 | 10-20 hari | sejak kapal berangkat |
Saumlaki | 17000 | 100 | 10-20 hari | sejak kapal berangkat |
Namlea | 16500 | 100 | 10-20 hari | sejak kapal berangkat |
Namrole | 16500 | 250 | 10-20 hari | sejak kapal berangkat |
Pulau kei kecil | 17000 | 100 | 10-20 hari | sejak kapal berangkat |
Pulau kei besar | 18500 | 100 | 10-20 hari | sejak kapal berangkat |
Dullah | 12000 | 200 | 10-20 hari | sejak kapal berangkat |
Tanimbar | 23500 | 250 | 10-20 hari | sejak kapal berangkat |
keterangan berikut perlu anda baca sebelum kirim barang
- perhitungan waktu hantaran dihitung dari tanggal kirim
- barang ringan memakan tempat dihitung dengan formula = P x L x T (dalam cm) / 4000
- perhitungan kubikasi formulanya P X L X T : 1.000.000
- service port to door
- harga tidak mengikat, sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya
- semua barang di antar ke kantor kami yang terdekat dari tempat bapak/ibu
- untuk berat barang di bawah 50kg free pick up di jakarta
- biaya pick up silahkan di konsultasikan ke staff kami
- untuk berat barang besar dan berton-ton kami sediakan truck engkel ataupun truck fuso
- perhitungan packing kayu, kardus ataupun plastik konsultasikan dengan staff kami
- surat jalan kembali atau lain lain silahkan konsultasikan dengan staff kami
DEMIKIAN INFORMASI YANG DAPAT KAMI BERIKAN, BILA ADA YANG BELUM JELAS SILAHKAN HUBUNGI KAMI SECARA LANGSUNG TERIMA KASIH.